PKW | PKW mit Anhänger | |||||||
Land | Innerorts | Land- und Schnellstraße | Autobahn | Innerorts | Land- und Schnellstraße | Autobahn | ||
Albanien | 40 | 80/90 | 110 | 40 | 60/70 | 80 | ||
Belgien (Wallonie und Brüssel) | 50 | 90/120 | 120 | 50 | 70/90 | 120 | ||
Belgien (Flandern) | 50 | 70/120 | 120 | 50 | 70/90 | 120 | ||
Bosnien und Herzegowina | 50 | 80/100 | 130 | 50 | 80 | 80 | ||
Bulgarien | 50 | 90 | 140 | 50 | 70 | 100 | ||
Dänemark | 50 | 80/90 | 130 | 50 | 70 | 80 | ||
Deutschland | 50 | 100 | – | 50 | 80 | 80 | ||
Finnland | 50 | 80 (*1) /100 | 120 (*1) | 50 | 80 | 80 | ||
Frankreich | 50 | 90 80 (*2) /110 100 (*2) | 110 (*2) /130 | 50 | 80 (*3) | 90 (*3) | ||
Griechenland | 50 | 90 | 130 | 50 | 80 | 80 | ||
Irland | 50 | 80/100 (*4) | 120 | 50 | 80 | 80 | ||
Italien | 50 | 90/110/130 (*5) | 110/130/150 | 50 | 70 | 80 | ||
Kroatien | 50 | 90/100 | 130 | 50 | 80 | 90 | ||
Luxemburg | 50 | 90/110 | 110/130 | 50 | 90/75 | 90/75 | ||
Niederlande | 50 | 80/100 | 130 | 50 | 80 | 90 | ||
Norwegen | 50 | 80 | 80 | 50 | 80/60 (*6) | 80/60 (*6) | ||
Österreich | 50 | 100 | 130 | 50 | 100/80 /70/80 (*7) | 100/80 (*7) | ||
Polen | 50/60 (*8) | 90/120 | 140 | 50 | 70 | 80 | ||
Portugal | 50 | 90/100 | 120 | 50 | 70/80 | 100 | ||
Rumänien | 50 | 90/100 | 130 | 50 | 80 | 100 | ||
Schweden | 40–60 | 70–90/100 | 110-120 | 40-60 | 80 | 80 | ||
Schweiz | 50 | 80/100 | 120 | 50 | 80 | 80 | ||
Slowakei | 50 | 90/130 | 130 | 50 | 90 | 90 | ||
Slowenien | 50 | 90/110 | 130 | 50 | 80 | 100/80 | ||
Spanien | 50 | 90/100 | 120 | 50 | 70/80 | 80 | ||
Tschechien | 50 | 90/110 | 130 | 50 | 80 | 80 | ||
Ungarn | 50 | 90/110 | 130 | 50 | 70 | 80 | ||
Vereinigtes Königreich | 48 | 96/112 | 112 | 48 | 80/96 | 96 |
(*1) Wohnmobile ab 1,8 t: 80 km/h |
(*2) bei Regen |
(*3) Gilt für Gespanne mit zulässigem Gesamtgewicht des Zuges von mehr als 3,5 t. Leichtere Gespanne werden wie PKW behandelt. |
(*4) auf Nationalstraßen |
(*5) zweistreifige Richtungsfahrbahn: 130 km/h; dreistreifige Richtungsfahrbahn: 150 km/h |
(*6) 60 km/h bei ungebremsten Anhängern über 300 kg |
(*7) 100 km/h bei einer Gesamtmasse unter 3,5 T; 80 km/h bei einer Gesamtmasse über 3,5 T; Gleiches gilt bei Land- und Expressstraßen mit 70 bzw. 80 km/h |
(*8) 50 km/h von 5 bis 23 Uhr, 60 km/h von 23 bis 5 Uhr |